30 april till 28 maj är för Östgötavandringen
6 juni till 31 augusti är det en vandring från Ystad till Paris (anmälan kommer ske på annan hemsida)
Datum | Sträcka | Kontaktinfo till ansvariga | Antal anmälda |
---|---|---|---|
30/4 | Finspång - Svärtinge | Fredrik Weflö, 076-7627160, fredrik.weflo@svenskakyrkan.se | 10 anmälda |
1/5 | Svärtinge - Norrköping | Fredrik Weflö, 076-7627160, fredrik.weflo@svenskakyrkan.se | 2 anmälda |
2/5 | Norrköping - Norrköping (Hyllinge golfklubb) | David Sundell, 073-0248501, david.sundell@oacsverige.se Rolf Thorvaldsson , 076-3105050, fam.thorvaldsson@gmail.com Barbro och Jan-Erik Henriksson, 0708-986121; 0739-150093, Jeb.henriksson@gmail.com | 6 anmälda |
3/5 | Norrköping (Hyllinge golfklubb) – Söderköping | Rolf Thorvaldsson , 076-3105050, fam.thorvaldsson@gmail.com Barbro och Jan-Erik Henriksson, 0708-986121; 0739-150093, Jeb.henriksson@gmail.com | 5 anmälda |
4/5 | Söderköping – Mogata | Niclas Nilsson, 0704713286, niclas.nilsson@pingst.se | 3 anmälda |
5/5 | Mogata - Ringarum | ||
6/5 | Ringarum - Gusum | David Sundell, 073-0248501, david.sundell@oacsverige.se | 1 anmälda |
7/5 | Gusum - Valdemarsvik | David Sundell, 073-0248501, david.sundell@oacsverige.se | 2 anmälda |
8/5 | Valdemarsvik – Hannäs | ||
9/5 | Hannäs – Falerum | Andreas Jansson, 073-8050994, andreas.techno.92@gmail.com | 1 anmälda |
10/5 | Falerum – Åtvidaberg | ||
11/5 | Åtvidaberg – Bjärka-Säby | ||
12/5 | På Bjärka-Säby (konferensdag) | Ingvar Holmberg, 070-6203977, ingvar.holmberg@telia.com Fredrik Weflö, 076-7627160, fredrik.weflo@svenskakyrkan.se | 5 anmälda |
13/5 | Bjärka-Säby – Rimforsa | 1 anmälda | |
14/5 | Rimforsa – Kisa | ||
15/5 | Kisa – Svalsjö | ||
16/5 | Svalsjö – Malexander | ||
17/5 | Malexander – Blåvik | ||
18/5 | Blåvik-Boxholm | ||
19/5 | Boxholm- Mjölby | Ingvar Holmberg, 070-6203977, ingvar.holmberg@telia.com | 2 anmälda |
20/5 | Mjölby – Väderstad | Ingvar Holmberg, 070-6203977, ingvar.holmberg@telia.com | 2 anmälda |
21/5 | Väderstad-Ödeshög | Ingvar Holmberg, 070-6203977, ingvar.holmberg@telia.com Barbro och Jan-Erik Henriksson, 0708-986121; 0739-150093, Jeb.henriksson@gmail.com | 3 anmälda |
22/5 | Ödeshög-Borghamn | Ingvar Holmberg, 070-6203977, ingvar.holmberg@telia.com Barbro och Jan-Erik Henriksson, 0708-986121; 0739-150093, Jeb.henriksson@gmail.com | 3 anmälda |
23/5 | Borghamn-Vadstena | Ingvar Holmberg, 070-6203977, ingvar.holmberg@telia.com | 2 anmälda |
24/5 | Vadstena-Motala | Ingvar Holmberg, 070-6203977, ingvar.holmberg@telia.com | 2 anmälda |
25/5 | I Motala | Ingvar Holmberg, 070-6203977, ingvar.holmberg@telia.com | 1 anmälda |
26/5 | Motala-Borensberg | Ingvar Holmberg, 070-6203977, ingvar.holmberg@telia.com | 5 anmälda |
27/5 | Borensberg – Ljungsbro | Ingvar Holmberg, 070-6203977, ingvar.holmberg@telia.com | 5 anmälda |
28/5 | Ljungsbro-Linköping | Ingvar Holmberg, 070-6203977, ingvar.holmberg@telia.com | 1 anmälda |
- | |||
-- | |||
--- | |||
---- | |||
----- | |||
------ | |||
------- | |||
-------- | |||
--------- | |||
---------- | |||
----------- | |||
------------ | |||
------------- | |||
-------------- | |||
--------------- | |||
---------------- | |||
----------------- | |||
------------------ | |||
------------------- | |||
-------------------- | |||
--------------------- | |||
---------------------- | |||
--------------------- | |||
-------------------- | |||
------------------- | |||
------------------ | |||
----------------- | |||
---------------- | |||
--------------- | |||
-------------- | |||
------------- | |||
------------ | |||
----------- | |||
---------- | |||
--------- | |||
-------- | |||
------- | |||
------ | |||
----- | |||
---- | |||
--- | |||
-- | |||
- | |||
_ | |||
__ |